Precio del kWh de la tarifa regulada (PVPC) para cada hora de hoy y, a partir de las 20:30, de mañana. Usa las horas más baratas para poner la lavadora, el lavavajillas o cargar el coche.
Hoy, miércoles 14 de octubre
0,2214 €Precio medio del kWh
14:00Hora más barata: 0,0520 €/kWh
20:00Hora más cara: 0,4171 €/kWh
| Hora | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 0,1860 | |
| 01:00 – 02:00 | 0,1799 | |
| 02:00 – 03:00 | 0,1761 | |
| 03:00 – 04:00 | 0,1767 | |
| 04:00 – 05:00 | 0,1873 | |
| 05:00 – 06:00 | 0,1928 | |
| 06:00 – 07:00 | 0,2059 | |
| 07:00 – 08:00 | 0,2825 | |
| 08:00 – 09:00 | 0,3486 | |
| 09:00 – 10:00 | 0,2809 | |
| 10:00 – 11:00 | 0,2531 | |
| 11:00 – 12:00 | 0,1647 | |
| 12:00 – 13:00 | 0,1240 | |
| 13:00 – 14:00 | 0,1217 | |
| 14:00 – 15:00 Más barata | 0,0520 | |
| 15:00 – 16:00 | 0,0526 | |
| 16:00 – 17:00 | 0,0882 | |
| 17:00 – 18:00 | 0,1611 | |
| 18:00 – 19:00 | 0,3437 | |
| 19:00 – 20:00 | 0,4056 | |
| 20:00 – 21:00 Más cara | 0,4171 | |
| 21:00 – 22:00 | 0,3665 | |
| 22:00 – 23:00 | 0,2795 | |
| 23:00 – 00:00 | 0,2661 |
El precio de mañana lo publica Red Eléctrica hacia las 20:30.
Fuente: Red Eléctrica de España (REE), precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), península. Precio del término de energía por hora; no incluye impuestos ni el término de potencia. Se actualiza automáticamente.
Tu lunes financiero, en tu correo
Cada lunes: lo que trae el BOE para autónomos y pymes, los plazos fiscales que se acercan y el precio de la luz de la semana. Gratis, sin spam, te das de baja con un clic.