UltraGestiónFinanciera

Precio de Bitcoin y criptomonedas hoy en euros

El precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas en euros, cuánto han subido o bajado en las últimas 24 horas, en la semana y en el último año, y un conversor a euros.

CriptomonedaPrecio24 h7 días1 añoCapitalización
BTCBitcoinBTC74.370,00 €▲ +0,1 %▼ -2,6 %▼ -28,1 %1.494.669 M€
ETHEthereumETH2.238,04 €▼ -0,6 %▼ -6,8 %▼ -41,2 %273.333 M€
BNBBNBBNB662,05 €▼ -1,0 %▼ -4,8 %▼ -41,8 %88.157 M€
XRPXRPXRP1,22 €▼ -0,2 %▼ -8,9 %▼ -47,9 %77.079 M€
SOLSolanaSOL95,48 €▼ -1,4 %▼ -11,4 %▼ -48,5 %56.253 M€
TRXTRONTRX0,2929 €▼ -0,9 %▼ -2,1 %▲ +1,5 %27.826 M€
DOGEDogecoinDOGE0,0754 €▼ -1,0 %▼ -9,9 %▼ -61,0 %11.782 M€
LINKChainlinkLINK11,51 €▼ -1,3 %▼ -7,6 %▼ -35,6 %8.827 M€
ADACardanoADA0,2108 €▼ -2,9 %▼ -12,5 %▼ -67,3 %7.918 M€
LTCLitecoinLTC54,87 €▼ -1,9 %▼ -10,8 %▼ -38,5 %4.264 M€
AVAXAvalancheAVAX9,17 €▼ -2,7 %▼ -10,3 %▼ -57,0 %4.063 M€
DOTPolkadotDOT1,04 €▼ -4,0 %▼ -2,2 %▼ -65,1 %1.782 M€

Precios en euros actualizados el 13/10/2026 a las 23:25. Datos: CoinGecko.

Conversor de criptomonedas a euros

Herramientas relacionadas

Para entender las criptomonedas

Ver todos los artículos sobre criptomonedas →