Cambio oficial de referencia del euro frente a las principales divisas, con un conversor rápido. Útil para facturar a clientes extranjeros o calcular compras en otra moneda.
Tipos de cambio del euro, martes 13 de octubre
| Divisa | 1 € = | Variación |
|---|---|---|
| USD · Dólar estadounidense | 1,1188 | +0,06 % |
| GBP · Libra esterlina | 0,8446 | -0,02 % |
| CHF · Franco suizo | 0,9312 | +0,00 % |
| JPY · Yen japonés | 176,9100 | -0,24 % |
| CNY · Yuan chino | 7,4890 | +0,08 % |
| MXN · Peso mexicano | 20,5126 | +0,02 % |
| CAD · Dólar canadiense | 1,5933 | -0,08 % |
| AUD · Dólar australiano | 1,6033 | +0,01 % |
| SEK · Corona sueca | 11,1698 | -0,24 % |
| NOK · Corona noruega | 10,6685 | -0,25 % |
| DKK · Corona danesa | 7,4753 | +0,01 % |
| PLN · Esloti polaco | 4,3768 | -0,19 % |
| BRL · Real brasileño | 5,6125 | +0,55 % |
| INR · Rupia india | 106,6000 | -0,45 % |
| TRY · Lira turca | 55,2325 | +0,13 % |
| CZK · Corona checa | 24,3680 | -0,09 % |
| HUF · Forinto húngaro | 364,3100 | -0,22 % |
| RON · Leu rumano | 5,3363 | -0,01 % |
| KRW · Won surcoreano | 1.500,8100 | +0,69 % |
| ZAR · Rand sudafricano | 18,4561 | -0,21 % |
Fuente: tipos de cambio de referencia del Banco Central Europeo, publicados hacia las 16:00 los días laborables. Son orientativos: tu banco o tu tarjeta aplican su propio cambio y comisiones.