UltraGestiónFinanciera

Precio de Bitcoin y criptomonedas hoy en euros

El precio de Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas en euros, cuánto han subido o bajado en las últimas 24 horas, en la semana y en el último año, y un conversor a euros.

CriptomonedaPrecio24 h7 días1 añoCapitalización
BTCBitcoinBTC74.469,00 €▲ +0,7 %▼ -2,5 %▼ -27,9 %1.496.590 M€
ETHEthereumETH2.240,55 €▲ +0,5 %▼ -7,0 %▼ -41,3 %273.620 M€
BNBBNBBNB662,24 €▼ -0,4 %▼ -4,8 %▼ -42,0 %88.173 M€
XRPXRPXRP1,22 €▲ +0,8 %▼ -8,9 %▼ -48,1 %77.145 M€
SOLSolanaSOL95,42 €▼ -0,5 %▼ -11,6 %▼ -48,7 %56.215 M€
TRXTRONTRX0,2924 €▼ -1,0 %▼ -2,4 %▲ +1,1 %27.782 M€
DOGEDogecoinDOGE0,0754 €▲ +0,4 %▼ -9,6 %▼ -61,2 %11.786 M€
LINKChainlinkLINK11,52 €▲ +0,2 %▼ -7,6 %▼ -35,9 %8.836 M€
ADACardanoADA0,2113 €▼ -0,9 %▼ -12,4 %▼ -67,6 %7.935 M€
LTCLitecoinLTC54,80 €▼ -0,7 %▼ -10,9 %▼ -39,1 %4.259 M€
AVAXAvalancheAVAX9,18 €▼ -1,1 %▼ -10,0 %▼ -56,9 %4.069 M€
DOTPolkadotDOT1,04 €▼ -3,0 %▼ -3,7 %▼ -65,8 %1.770 M€

Precios en euros actualizados el 14/10/2026 a las 00:26. Datos: CoinGecko.

Conversor de criptomonedas a euros

Herramientas relacionadas

Para entender las criptomonedas

Ver todos los artículos sobre criptomonedas →

Salir de la versión móvil